Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Očitavanje intenziteta napada Septoria tritici na pšenici
Očitavanje intenziteta napada Septoria tritici na pšenici
          Septoria tritici
r.br. SORTA 02.03.2015. 16.03.2015. 08.04.2015.
BBCH faza 22-24 BBCH faza 23-25 BBCH faza 31
  PŠENICA/sorta % napadnutih % napadnute lisne površine
( sa donjim osušenim listovima)
% napadnutih % napadnute lisne površine
(bez donjih osušenih listova)
% napadnutih % napadnute lisne površine
1.kolenca
listova listova listova
1.kolenca
  ( sa donjim osušenim listovima)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)
1 POBEDA 13 90 25 34 13 10
2 RENESANSA 13 90 19 40 14 20
3 SIMONIDA 16 70 26 53 4 10
4 ZVEZDANA 13 90 21 60 12 20
5 NS FUTURA 13 90 30 55 10 5
6 NS EMINA 13 60 26 56 15 10
7 NS RADOJKA 13 70 28 60 12 10
8 NS ČARNA 13 70 18 65 15 15
9 SOLEHIO* 11 40 6 20 14 10
10 BASMATI 11 40 26 58 11 5
11 SIRTAKI* 11 50 21 34 12 10
12 FERIA* 6 50 11 46 0 0
13 FARINELI 5 40 10 40 0 0
14 ELAN 17 80 25 45 14 15
15 NIKOL 17 60 21 42 14 15
16 INGENIO 13 80 22 53 15 10
17 MOISON 17 30 20 30 13 5
18 EVROPA 90 17 60 25 50 10 5
19 RAPSODIJA 22 50 30 45 10 5
20 NS 40 S 20 30 22 50 11 20
21 NS ILINA 20 60 25 50 8 5
22 NS DIKA 22 70 22 56 14 10
23 NS TAVITA 25 80 18 70 14 10
24 NS MELODIJA 8 80 16 50 0 0
25 NS PETRIJA 22 70 20 65 6 5
26 GRAINDUR* 8 15 13 43 6 5
27 SO 1212 17 20 21 47 0 0
28 SOFRU 17 70 50 40 0 0
29 SONERGY 8 20 41 24 0 0
30 BALETKA 22 50 15 60 14 10
31 SOBREDO* 11 40 8 30 10 5
32 Simonida -tavanka 15 80 20 54 13 15
Napomena: U tabelarnom prikazu podatci od 08.04.2015. odnose se na listove prvog kolenca!

Comments

There are no comments yet for this post.